Maraton | |||
NAVN: | BY: | Nr. | Tid |
Connie L. Sørensen | Viborg | 801 | 4.12.46 Vinder |
Mads Sangill | Storvorde | 802 | 3.42.06 |
Jesper Klysner | Farsø | 803 | 4.05.28 |
Jes Steiner-Kristensen | Farsø | 804 |
5.06.00 |
Carsten Jacobsen (Kakker) | Aalborg (Nr. 100) | 806 | 4.39.45 |
Karl Andersen | Jerslev | 807 | 4.17.06 |
Hans Schack | Klarup | 808 | DNS |
Martin Olsen | Vodskov | 809 | DNS |
Heine Søndergaard Andersen | Aalborg | 810 | 4.39.45 |
Povaldur Skuli Palsson | Aalborg | 811 | 4.39.45 |
Henrik Henriksen | Støvring | 812 | 4.39.45 |
Allan Saaby | Fjerritslev | 813 | 3.45.19 |
Flemming Leth | Biersted | 814 | 4.24.07 |
Lenette Ishøj | Nørresundby | 815 | 4.42.30 |
Poul Erik Kristensen | Aars | 816 | 5.15.15 |
Kim Meldgaard | Vadum | 817 | 3.56.36 |
Henrik Bruun | Aalborg | 818 | 3.39.51 |
Mette Pilgaard | Vadum | 819 | 4.46.00 |
Jesper Thomsen | Aalborg | 820 | 4.39.45 |
Jørgen Jakobsen | Farsø | 821 | 4.12.46 |
Teddy Dons | Nørresundby | 822 | 4.25.07 |
Morten Thye | Randers | 823 | 3.20.45 Vinder |
Konrad Bøknæs | Gjøl | 824 | DNS |
Renè Thomassen | Viborg | 825 | 4.12.46 |
Poul Fastergaard | Aalborg | 826 | 4.39.45 |
Maria Hedegaard | Pandrup | 827 | 5.20.30 |
Kim Hansen Pelo | Svenstrup | 828 | 5.20.30 |
Halvmaraton | |||
NAVN: | BY: | Nr. | Tid |
Kristian Werner | Storvorde | 401 | 1.28.19 Vinder |
Kirsten Jensen | Højbjerg | 402 | 2.32.32 |
Jan Jensen | Højbjerg | 403 | 2.34.24 |
Anne Mette Marinussen | Frederikshavn | 404 | 2.22.52 |
Jesper Marinussen | Frederikshavn | 405 | DNS |
Lene Jensen | Aarhus | 406 | 2 runder, 1.15.00 |
Charlotte Øllgaard | Vodskov | 407 | 2.29.22 |
Finn Andersen | Aalborg | 408 | 2.29.22 |
Leif T. Nielsen ½ M nr. 100 | Beder | 409 | 2.32.32 |
Hanne Nymark | Viby J | 410 | 2.32.27 |
Kim Nymark | Viby J | 411 | 1.59.00 |
Renè H. Hyldgaard | Suldrup | 412 | 2.17.14 |
Kurt Nielsen | Hals | 413 |
2.22.52 |
Henriette Johannsen | Skødstrup | 414 |
2.16.00 |
Kim Nielsen |
Pandrup | 415 | 2.28.11 |
Lars Kirkegaard | Aarhus C | 416 | 2.32.26 |
Randi Klysner | Farsø | 417 | 2.27.00 |
Amalie Hauge | Nr. Sundby | 418 | 2.02.00 |
Kirsten Mariegaard | Gandrup |
419 | 2.23.52 |
Fie Broberg | Aalborg | 420 | 2.27.17 |
Kristin Melau Manstrup | Nr. Sundby | 421 | 2.14.11 |
John Blanck | Aalborg | 422 |
2.38.00 |
Rikke Grimnitz | Vester Hornum | 423 | 2.36.03 |
Monica Jørgensen | Brønderslev | 424 | 2.37.14 |
Søren Klinsmann | Aalborg | 425 | 2.37.14 |
Morten Skjoldager | Aalborg | 426 | 1.57.00 |
Niels Nørgaard Thomsen |
Tranum | 427 | 2.01.07 |
Ricco Bloch Kaptain | Nr. Sundby | 428 | 2.30.17 |
Jane Bloch Kaptain | Nr. Sundby |
429 | 2.40.00 |
Halvmaraton | |||
NAVN: |
BY: | Nr. | Tid |
Britta Andersen | Jerslev |
430 | 2.34.34 |
Berit Møller Mortensen | Aalborg |
431 | 2.28.11 |
Niels Møller Mortensen | Aalborg |
432 | 2.28.11 |
Michael Skjødt Hansen | Gistrup |
433 | 1.56.00 |
Leo Mogensen | Dronninglund | 434 | 2.14.28 |
Bartosz Tuszewski | Vestbjerg | 435 | 1.33.00 |
Helle Jensen | Aabenraa | 436 | 2.13.42 |
Maria Sørensen | Aabybro | 437 | 2.37.14 |
Rikke Christiansen | Brønderslev | 438 |
2.36.30 |
Jette Pedersen |
Tranum | 439 | 3.31.00 |
Michael Kristensen | Tranum | 440 | 3.31.00 |
Mette Nielsen | Nørager |
441 | 2.16.00 |
Karsten Jungersen | Biersted | 442 | 2.22.50 |
Renè Staal | Viborg |
443 | 1.43.43 |
Peter Dalgaard Nielsen | Tranum | 444 | DNF |
Claus Rønø Pedersen | Aalborg | 445 | 2.00.43 |
Lone Ringgaard | Aalborg | 446 | 2.04.57 |
Susie Rasmussen | 447 | 2.37.14 | |
Morten Johansen | Gandrup | 448 | 2.17.41 |
Pernille Holt | Aabybro | 449 | 1.59.00 |
Kirsten Rovs Hansen | Nørresundby | 450 | 2.37.14 |
Tina Rosenbæk | Aalborg | 451 | 1.58.00 Vinder |
Tina Porsmose | Aalborg | 452 | 2.29.14 |
Søren Sørensen | Aalborg | 453 | 2.03.30 |
Vita Jakobsen | Aalborg | 454 | 2.37.14 |
Anders Poulsen | Suldrup | 455 |
2.13.47 |
Mette Brinck |
Aarhus | 456 | 2.16.00 |
Brian Damgaard Sørensen |
Aars | 457 | DNF |
Helle Norvin Ahlstrand | ? | 458 | 2.37.14 |
Runder a’ 5,274 km | |||
NAVN: | BY: | Nr. | Antal Runder/Tid |
Mette Dons Nielsen | Viby J. | 101 | 2R/1.27 |
Lone Edeling | Hasselager | 102 | 2R/2.25.23 |
Camilla Ernstsen | Aarhus | 103 |
2R/1.16 |
Merete Spliid |
Aarhus C | 104 | 2R/1.15 |
Lisbeth Begtrup | Aarhus N | 105 | 3R/1.54 |
Else Schneider | Aarhus N | 106 | 2R/1.28 |
Lone Hvorslev | Viby J |
107 | 3R/1.41 |
Mette Nørgaard Thomsen | Tranum |
108 | 1R/1.01 |
Grethe Olsen | Viby J. | 109 | 2R/1.28 |
Arnold Mac Hansen | Viby J. | 110 | ? |
Jytte Kristensen | Tranum | 111 | ½M/3.31 |
Erik Mose Kristensen |
Tranum | 112 | 1R/1.19 |
Nicolai Dalgaard Pedersen |
Tranum | 113 | 2R/1.43 |
Camilla Pedersen | Tranum | 114 |
2R/1.43 |
Gitte Schneider |
Aarhus C | 115 | 2R/1.25 |
Søren Brøndsted |
Viby J. | 116 | 3R/1.50 |
Mikkel Andersen | Aalborg | 117 | ? |
Kirsten Hosbond Petersen | Gatten |
118 | 3R/1.40.00 |
Henrik Petersen | Gatten | 119 | 2R/1.16.00 |
Klaus D. Jensen | Svinkløv | 120 | DNS |
Bertram Nørgaard Thomsen | Tranum | 131 | 1R/34.37 |
Anton Nørgaard Thomsen | Tranum |
132 | 1R/1.02.00 |
Sigurd Nørgaard Thomsen | Tranum |
133 | 1R/57.50 |
Dianne Herene Lausten | Tranum | 134 | 1R/1.06.00 |
Inger Christiansen | Tranum | 135 | 1R/1.12.00 |
Jeppe Christiansen | Tranum | 136 | 1R/1.14.30 |
Johannes Christiansen | Tranum | 137 | 1R/34.37 |
Aase Marie Poulsen | Tranum | 138 |
1R/41.00 |
Eva Andersen |
Tranum | 139 | 1R/43.06 |
Hanne Schade | Tranum | 140 | 1R/42.00 |
Marianne Hansen Borch | Hadsund |
141 | 1R/35.00 |
Peter Jørgensen | ? | 142 | DNS |
Preben Tougaard | Viborg | 143 | 1R/23.53 |
Tina Staal | Viborg | 144 | 1R/1.05.00 |
Lucas Staal | Viborg | 145 | 1R/30.44 |
Magnus Staal | Viborg | 146 |
1R/30.44 |
Amalie Staal | Viborg | 147 | 1R/1.05.00 |
Rikke Lange | Hobro | 148 |
1R/1.04.00 |
Michael Lange |
Hobro | 149 | 1R/1.04.00 |